Pannello di gestione
Torna agli esempiAnteprima del back officeAnteprima di sola lettura con dati inventati di un’attività di fantasia: ecco come appaiono il calendario, l’elenco clienti e le impostazioni nel tuo account. Demo: i pulsanti sono visibili ma non viene salvato nulla.Prova la pagina di prenotazioneTorna al sito demo

Clienti 18 clienti

Esporta CSV
NomeContattiVisiteUltima visitaProssima visitaAssenzeConsenso marketing
Stefano Moretti+39 340 000 0021234 nov 20265 nov 20261No
Alessandro Greco+39 340 000 0016alessandro.greco@example.com274 nov 20265 nov 20261No
Francesco Marino+39 340 000 0019francesco.marino@example.com204 nov 20265 nov 20264No
Simone Mancini+39 340 000 0015simone.mancini@example.com283 nov 20265 nov 20262No
Paolo Giordano+39 340 000 0014paolo.giordano@example.com284 nov 20265 nov 20262No
Fabio Conti+39 340 000 0018fabio.conti@example.com254 nov 20265 nov 20261No
Giorgio MorettiAbituale+39 340 000 0011giorgio.moretti@example.com304 nov 20265 nov 20265No
Tommaso CostaMattina+39 340 000 0012tommaso.costa@example.com284 nov 20265 nov 20262Sì
Edoardo Rossi+39 340 000 0024edoardo.rossi@example.com254 nov 20265 nov 20262No
Pietro Romano+39 340 000 0017294 nov 20265 nov 20263No
Lorenzo Colombo+39 340 000 0027lorenzo.colombo@example.com214 nov 20265 nov 20263No
Davide Colombo+39 340 000 0022davide.colombo@example.com274 nov 20265 nov 20262No
Nicola De Luca+39 340 000 0025233 nov 20265 nov 20261No
Riccardo Mancini+39 340 000 0026riccardo.mancini@example.com164 nov 20265 nov 20261No
Giovanni Rossi+39 340 000 0013274 nov 20265 nov 20262No
Luca Romano+39 340 000 0023luca.romano@example.com264 nov 20265 nov 20261No
Marco RossiVIPAbitualeCorti ai lati, un po’ più lunghi sopra. Niente gel.+39 340 000 0010marco.rossi@example.com414 nov 20265 nov 20262Sì
Federico Greco+39 340 000 0020federico.greco@example.com254 nov 20265 nov 20262No