Panel zarządzania
Wróć do przykładówPodgląd paneluPodgląd tylko do odczytu z wymyślonymi danymi fikcyjnej firmy: tak wyglądają kalendarz wizyt, lista klientów i ustawienia na Twoim koncie. Demo: przyciski są widoczne, ale nic nie jest zapisywane.Wypróbuj stronę rezerwacjiWróć do strony demo

Klienci Klienci: 18

Eksportuj CSV
Imię i nazwiskoKontaktWizytyOstatnia wizytaNastępna wizytaNieobecnościZgoda marketingowa
Filip Kowalski+48 600 000 02192 lis 202611 lis 20261Nie
Julia Nowak+48 600 000 022julia.nowak@example.com828 paź 20266 lis 20261Nie
Justyna Michalska+48 600 000 020justyna.michalska@example.com1229 paź 20266 lis 20261Nie
Kamil Kwiatkowski+48 600 000 0171229 paź 20265 lis 20261Nie
Piotr Krawczyk+48 600 000 019piotr.krawczyk@example.com1230 paź 20264 lis 20261Nie
Alicja Kamińska+48 600 000 026alicja.kaminska@example.com102 lis 20264 lis 20260Nie
Łukasz Grabowski+48 600 000 023lukasz.grabowski@example.com1028 paź 20264 lis 20260Nie
Paulina Jankowska+48 600 000 014paulina.jankowska@example.com162 lis 20264 lis 20260Nie
Monika Piotrowska+48 600 000 024monika.piotrowska@example.com112 lis 20264 lis 20262Nie
Michał Grabowski+48 600 000 025929 paź 20264 lis 20260Nie
Maciej Wróbel+48 600 000 027maciej.wrobel@example.com1030 paź 20263 lis 20261Nie
Katarzyna GrabowskaRano+48 600 000 012katarzyna.grabowska@example.com192 lis 20263 lis 20260Tak
Paweł KozłowskiStały klient+48 600 000 011pawel.kozlowski@example.com212 lis 20263 lis 20260Nie
Natalia KowalskaVIPStały klientJednoosobowa działalność, w tym roku przechodzi na spółkę. Woli rozmowy wideo w +48 600 000 010natalia.kowalska@example.com172 lis 20263 lis 20261Tak
Agnieszka Kwiatkowska+48 600 000 018agnieszka.kwiatkowska@example.com122 lis 20263 lis 20260Nie
Zofia Wiśniewska+48 600 000 016zofia.wisniewska@example.com152 lis 20263 lis 20261Nie
Wojciech Mazur+48 600 000 015wojciech.mazur@example.com122 lis 20263 lis 20263Nie
Dawid Zieliński+48 600 000 0131530 paź 20262 lis 20261Nie