Назад до прикладівПопередній перегляд кабінетуПерегляд лише для читання з вигаданими даними вигаданої квіткової крамниці: так виглядають товари, замовлення, клієнти й рахунки у вашому кабінеті. Тут нічого не можна змінити.Спробувати магазинПовернутися на сайт
Рахунки нумеруються автоматично й виставляються коли замовлення позначено оплаченим. Відкрийте рахунок, щоб надрукувати чи зберегти в PDF.
| Рахунок | Замовлення | Клієнт | Разом |
|---|---|---|---|
| INV-2026-000243 лист. 2026 р. | S-2026-0026 | Микола Кравченко | 224 RON |
| INV-2026-000231 лист. 2026 р. | S-2026-0025 | Богдан Олійник | 335,10 RON |
| INV-2026-000221 лист. 2026 р. | S-2026-0024 | Максим Поліщук | 368 RON |
| INV-2026-0002130 жовт. 2026 р. | S-2026-0023 | Вікторія Гнатюк | 756 RON |
| INV-2026-0002029 жовт. 2026 р. | S-2026-0022 | Дмитро Олійник | 214 RON |
| INV-2026-0001929 жовт. 2026 р. | S-2026-0021 | Максим Поліщук | 204 RON |
| INV-2026-0001827 жовт. 2026 р. | S-2026-0020 | Софія Коваль | 607 RON |
| INV-2026-0001726 жовт. 2026 р. | S-2026-0019 | Тарас Бойко | 159,10 RON |
| INV-2026-0001625 жовт. 2026 р. | S-2026-0018 | Роман Шевченко | 563 RON |
| INV-2026-0001524 жовт. 2026 р. | S-2026-0017 | Роман Шевченко | 247 RON |
| INV-2026-0001422 жовт. 2026 р. | S-2026-0016 | Мар’яна Поліщук | 299 RON |
| INV-2026-0001321 жовт. 2026 р. | S-2026-0015 | Максим Поліщук | 123 RON |
| INV-2026-0001220 жовт. 2026 р. | S-2026-0014 | Галина Савчук | 484,20 RON |
| INV-2026-0001119 жовт. 2026 р. | S-2026-0013 | Софія Коваль | 179,10 RON |
| INV-2026-0001018 жовт. 2026 р. | S-2026-0012 | Богдан Олійник | 125,10 RON |
| INV-2026-0000917 жовт. 2026 р. | S-2026-0011 | Галина Савчук | 203 RON |
| INV-2026-0000816 жовт. 2026 р. | S-2026-0010 | Мар’яна Поліщук | 523 RON |
| INV-2026-0000715 жовт. 2026 р. | S-2026-0009 | Софія Коваль | 749 RON |
| INV-2026-0000612 жовт. 2026 р. | S-2026-0007 | Катерина Марченко | 74 RON |
| INV-2026-0000511 жовт. 2026 р. | S-2026-0006 | Богдан Олійник | 298 RON |
| INV-2026-000049 жовт. 2026 р. | S-2026-0004 | Софія Коваль | 273 RON |
| INV-2026-000037 жовт. 2026 р. | S-2026-0003 | Денис Мельник | 74 RON |
| INV-2026-000026 жовт. 2026 р. | S-2026-0002 | Тарас Бойко | 328 RON |
| INV-2026-000015 жовт. 2026 р. | S-2026-0001 | Софія Коваль | 754 RON |
Важливо: у деяких країнах (наприклад, у Португалії та Ізраїлі) рахунки мають виставлятися сертифікованою програмою. Якщо це стосується вашого бізнесу, порадьтеся з бухгалтером і підключіть нижче сертифікований сервіс, коли це стане доступно; до того ці документи можна використовувати як підтвердження замовлення.
Сертифіковані сервіси рахунків
Підключення до цих сервісів готується. Ключі можна зберегти вже зараз: вони приватні й більше не показуються.