Panel de gestión
Volver a los ejemplosVista previa del back officeVista previa de solo lectura con datos inventados de un negocio ficticio: así se ven el calendario de citas, la lista de clientes y los ajustes en tu cuenta. Demo: los botones se muestran, pero no se guarda nada.Probar la página de reservasVolver a la web de demo

Clientes 18 clientes

Exportar CSV
NombreContactoVisitasÚltima visitaPróxima visitaAusenciasConsentimiento de marketing
Diego Navarro+34 000 000 127diego.navarro@example.com2020 nov 202622 nov 20262No
Alejandro Romero+34 000 000 123alejandro.romero@example.com2519 nov 202622 nov 20261No
Jorge Navarro+34 000 000 1133320 nov 202622 nov 20261No
Pablo Ramos+34 000 000 116pablo.ramos@example.com2920 nov 202622 nov 20261No
Rubén Soler+34 000 000 1252319 nov 202622 nov 20263No
Carlos Vidal+34 000 000 126carlos.vidal@example.com2119 nov 202622 nov 20261No
Álvaro Sánchez+34 000 000 122alvaro.sanchez@example.com2618 nov 202622 nov 20262No
Iván Molina+34 000 000 1212020 nov 202622 nov 20262No
Marcos Sánchez+34 000 000 114marcos.sanchez@example.com2820 nov 202622 nov 20261No
Adrián Blanco+34 000 000 120adrian.blanco@example.com2219 nov 202622 nov 20265No
Mario MolinaMañanas+34 000 000 112mario.molina@example.com2920 nov 202622 nov 20262Sí
Luis García+34 000 000 124luis.garcia@example.com2719 nov 202622 nov 20261No
Daniel HerreraVIPHabitualCorto por los lados, un poco más largo arriba. Sin gomina.+34 000 000 110daniel.herrera@example.com4320 nov 202622 nov 20268Sí
Javier Martínez+34 000 000 1172720 nov 202622 nov 20263No
Víctor BlancoHabitual+34 000 000 111victor.blanco@example.com3720 nov 202622 nov 20264No
Andrés Navarro+34 000 000 118andres.navarro@example.com2620 nov 202622 nov 20261No
David Ramos+34 000 000 119david.ramos@example.com2220 nov 202622 nov 20263No
Hugo Ruiz+34 000 000 115hugo.ruiz@example.com3120 nov 202622 nov 20262No