Panel de gestión
Volver a los ejemplosVista previa del back officeVista previa de solo lectura con datos inventados de un negocio ficticio: así se ven el calendario de citas, la lista de clientes y los ajustes en tu cuenta. Demo: los botones se muestran, pero no se guarda nada.Probar la página de reservasVolver a la web de demo

Clientes 18 clientes

Exportar CSV
NombreContactoVisitasÚltima visitaPróxima visitaAusenciasConsentimiento de marketing
Iván Molina+34 600 000 021234 nov 20265 nov 20261No
Pablo Ramos+34 600 000 016pablo.ramos@example.com274 nov 20265 nov 20261No
David Ramos+34 600 000 019david.ramos@example.com204 nov 20265 nov 20264No
Hugo Ruiz+34 600 000 015hugo.ruiz@example.com283 nov 20265 nov 20262No
Marcos Sánchez+34 600 000 014marcos.sanchez@example.com284 nov 20265 nov 20262No
Andrés Navarro+34 600 000 018andres.navarro@example.com254 nov 20265 nov 20261No
Víctor BlancoHabitual+34 600 000 011victor.blanco@example.com304 nov 20265 nov 20265No
Mario MolinaMañanas+34 600 000 012mario.molina@example.com284 nov 20265 nov 20262Sí
Luis García+34 600 000 024luis.garcia@example.com254 nov 20265 nov 20262No
Javier Martínez+34 600 000 017294 nov 20265 nov 20263No
Diego Navarro+34 600 000 027diego.navarro@example.com214 nov 20265 nov 20263No
Álvaro Sánchez+34 600 000 022alvaro.sanchez@example.com274 nov 20265 nov 20262No
Rubén Soler+34 600 000 025233 nov 20265 nov 20261No
Carlos Vidal+34 600 000 026carlos.vidal@example.com164 nov 20265 nov 20261No
Jorge Navarro+34 600 000 013274 nov 20265 nov 20262No
Alejandro Romero+34 600 000 023alejandro.romero@example.com264 nov 20265 nov 20261No
Daniel HerreraVIPHabitualCorto por los lados, un poco más largo arriba. Sin gomina.+34 600 000 010daniel.herrera@example.com414 nov 20265 nov 20262Sí
Adrián Blanco+34 600 000 020adrian.blanco@example.com254 nov 20265 nov 20262No