Panel de gestión
Volver a los ejemplosVista previa del back officeVista previa de solo lectura con datos inventados de un negocio ficticio: así se ven el calendario de citas, la lista de clientes y los ajustes en tu cuenta. Demo: los botones se muestran, pero no se guarda nada.Probar la página de reservasVolver a la web de demo

Clientes 18 clientes

Exportar CSV
NombreContactoVisitasÚltima visitaPróxima visitaAusenciasConsentimiento de marketing
Javier Martínez+34 000 000 1172511 nov 202615 nov 20264No
Carlos Vidal+34 000 000 126carlos.vidal@example.com1812 nov 202615 nov 20261No
Rubén Soler+34 000 000 1252112 nov 202615 nov 20263No
Jorge Navarro+34 000 000 1132912 nov 202615 nov 20262No
Andrés Navarro+34 000 000 118andres.navarro@example.com2512 nov 202615 nov 20261No
Luis García+34 000 000 124luis.garcia@example.com2512 nov 202615 nov 20261No
Adrián Blanco+34 000 000 120adrian.blanco@example.com2612 nov 202615 nov 20264No
David Ramos+34 000 000 119david.ramos@example.com2212 nov 202615 nov 20263No
Alejandro Romero+34 000 000 123alejandro.romero@example.com2612 nov 202615 nov 20261No
Mario MolinaMañanas+34 000 000 112mario.molina@example.com2612 nov 202613 nov 20261Sí
Diego Navarro+34 000 000 127diego.navarro@example.com2012 nov 202613 nov 20262No
Marcos Sánchez+34 000 000 114marcos.sanchez@example.com2611 nov 202613 nov 20262No
Víctor BlancoHabitual+34 000 000 111victor.blanco@example.com3312 nov 202613 nov 20264No
Pablo Ramos+34 000 000 116pablo.ramos@example.com3012 nov 202613 nov 20262No
Hugo Ruiz+34 000 000 115hugo.ruiz@example.com3112 nov 202613 nov 20261No
Daniel HerreraVIPHabitualCorto por los lados, un poco más largo arriba. Sin gomina.+34 000 000 110daniel.herrera@example.com4012 nov 202613 nov 20266Sí
Iván Molina+34 000 000 1211911 nov 202613 nov 20262No
Álvaro Sánchez+34 000 000 122alvaro.sanchez@example.com2711 nov 202613 nov 20263No