חזרה לדוגמאותתצוגה מקדימה של ממשק הניהולתצוגה לקריאה בלבד עם נתונים מומצאים של חנות פרחים בדיונית: כך נראים המוצרים, ההזמנות, הלקוחות והחשבוניות בחשבון שלכם. אי אפשר לשנות כאן דבר.לנסות את החנותחזרה לאתר
החשבוניות ממוספרות אוטומטית ומופקות כשהזמנה מסומנת כשולמה. פתחו חשבונית כדי להדפיס אותה או לשמור כ־PDF.
| חשבונית | הזמנה | לקוח | סה״כ |
|---|---|---|---|
| INV-2026-000263 בנוב׳ 2026 | S-2026-0026 | יעל ביטון | 94 RON |
| INV-2026-000252 בנוב׳ 2026 | S-2026-0025 | מיכל פרידמן | 432 RON |
| INV-2026-0002431 באוק׳ 2026 | S-2026-0024 | עידו סגל | 781.20 RON |
| INV-2026-0002331 באוק׳ 2026 | S-2026-0023 | מאיה בן דוד | 338 RON |
| INV-2026-0002230 באוק׳ 2026 | S-2026-0022 | מאיה בן דוד | 1,391.40 RON |
| INV-2026-0002128 באוק׳ 2026 | S-2026-0021 | מיכל פרידמן | 302.20 RON |
| INV-2026-0002027 באוק׳ 2026 | S-2026-0020 | אורי ביטון | 656 RON |
| INV-2026-0001926 באוק׳ 2026 | S-2026-0019 | מיכל פרידמן | 279 RON |
| INV-2026-0001825 באוק׳ 2026 | S-2026-0018 | אורי ביטון | 636.30 RON |
| INV-2026-0001724 באוק׳ 2026 | S-2026-0017 | מיכל פרידמן | 125.10 RON |
| INV-2026-0001622 באוק׳ 2026 | S-2026-0016 | דניאל פרץ | 413 RON |
| INV-2026-0001521 באוק׳ 2026 | S-2026-0015 | עידו סגל | 426 RON |
| INV-2026-0001420 באוק׳ 2026 | S-2026-0014 | הדס כהן | 473 RON |
| INV-2026-0001319 באוק׳ 2026 | S-2026-0013 | תומר אברהם | 195.10 RON |
| INV-2026-0001218 באוק׳ 2026 | S-2026-0012 | מיכל פרידמן | 229 RON |
| INV-2026-0001117 באוק׳ 2026 | S-2026-0011 | תמר אשכנזי | 116.10 RON |
| INV-2026-0001016 באוק׳ 2026 | S-2026-0010 | אריאל אזולאי | 1,797 RON |
| INV-2026-0000914 באוק׳ 2026 | S-2026-0009 | אורי ביטון | 154 RON |
| INV-2026-0000814 באוק׳ 2026 | S-2026-0008 | דנה פרץ | 498 RON |
| INV-2026-0000712 באוק׳ 2026 | S-2026-0007 | אורי ביטון | 154 RON |
| INV-2026-0000611 באוק׳ 2026 | S-2026-0006 | שי גולן | 832 RON |
| INV-2026-0000510 באוק׳ 2026 | S-2026-0005 | תמר אשכנזי | 478 RON |
| INV-2026-000048 באוק׳ 2026 | S-2026-0004 | דנה פרץ | 105.10 RON |
| INV-2026-000037 באוק׳ 2026 | S-2026-0003 | אבי סגל | 159.10 RON |
| INV-2026-000027 באוק׳ 2026 | S-2026-0002 | מיכל פרידמן | 498 RON |
| INV-2026-000016 באוק׳ 2026 | S-2026-0001 | מאיה בן דוד | 682 RON |
חשוב: במדינות מסוימות (למשל ישראל ופורטוגל) חשבוניות חייבות להיות מופקות בתוכנה מאושרת. אם זה חל על העסק שלכם, התייעצו עם רואה החשבון וחברו ספק מאושר כאן למטה כשהחיבור יהיה זמין; עד אז אפשר להשתמש במסמכים האלה כאישורי הזמנה.
ספקי חשבוניות מאושרים
החיבור לספקים האלה בהכנה. כבר עכשיו אפשר לשמור את המפתחות: הם נשמרים באופן פרטי ולא מוצגים שוב.