Panel de gestión
Volver a los ejemplosVista previa del back officeVista previa de solo lectura con datos inventados de un negocio ficticio: así se ven el calendario de citas, la lista de clientes y los ajustes en tu cuenta. Demo: los botones se muestran, pero no se guarda nada.Probar la página de reservasVolver a la web de demo

Clientes 18 clientes

Exportar CSV
NombreContactoVisitasÚltima visitaPróxima visitaAusenciasConsentimiento de marketing
Marta López+34 000 000 124marta.lopez@example.com1518 nov 202624 nov 20260No
Cristina Herrera+34 000 000 116cristina.herrera@example.com1818 nov 202622 nov 20260No
David Herrera+34 000 000 127david.herrera@example.com1617 nov 202622 nov 20260No
Diego Ruiz+34 000 000 115diego.ruiz@example.com1518 nov 202622 nov 20262No
Hugo Blanco+34 000 000 123hugo.blanco@example.com1618 nov 202622 nov 20260No
Sara Romero+34 000 000 122sara.romero@example.com1515 nov 202622 nov 20261No
Sergio López+34 000 000 1171717 nov 202622 nov 20261No
Julia García+34 000 000 120julia.garcia@example.com1718 nov 202622 nov 20260No
Javier Herrera+34 000 000 125916 nov 202622 nov 20262No
Jorge Vidal+34 000 000 1211417 nov 202622 nov 20261No
Víctor Martínez+34 000 000 119victor.martinez@example.com1618 nov 202619 nov 20264No
Carmen Sánchez+34 000 000 118carmen.sanchez@example.com1717 nov 202619 nov 20262No
Alejandro HerreraHabitual+34 000 000 111alejandro.herrera@example.com1918 nov 202619 nov 20262No
Sofía Ortega+34 000 000 114sofia.ortega@example.com1618 nov 202619 nov 20261No
Rocío Martínez+34 000 000 126rocio.martinez@example.com1218 nov 202619 nov 20260No
Rubén López+34 000 000 1131317 nov 202619 nov 20262No
Eva NavarroMañanas+34 000 000 112eva.navarro@example.com1418 nov 202619 nov 20264Sí
Andrea VidalVIPHabitualContrato de suministro con un nuevo distribuidor. Traer el borrador y la licenci+34 000 000 110andrea.vidal@example.com1716 nov 202619 nov 20261Sí