Panel de gestión
Volver a los ejemplosVista previa del back officeVista previa de solo lectura con datos inventados de un negocio ficticio: así se ven el calendario de citas, la lista de clientes y los ajustes en tu cuenta. Demo: los botones se muestran, pero no se guarda nada.Probar la página de reservasVolver a la web de demo

Clientes 18 clientes

Exportar CSV
NombreContactoVisitasÚltima visitaPróxima visitaAusenciasConsentimiento de marketing
Jorge Blanco+34 600 000 027jorge.blanco@example.com625 oct 202618 nov 20260No
Víctor Castro+34 600 000 025131 nov 202611 nov 20263No
Carmen Ortega+34 600 000 024carmen.ortega@example.com161 nov 20265 nov 20261No
Mario García+34 600 000 026mario.garcia@example.com729 oct 20264 nov 20261No
Elena Ramos+34 600 000 0211529 oct 20264 nov 20261No
Sofía Herrera+34 600 000 020sofia.herrera@example.com1331 oct 20264 nov 20260No
Alba Torres+34 600 000 014alba.torres@example.com171 nov 20264 nov 20260No
Laura Sánchez+34 600 000 0171229 oct 20264 nov 20260No
Raquel Delgado+34 600 000 019raquel.delgado@example.com141 nov 20264 nov 20260No
Eva Soler+34 600 000 018eva.soler@example.com111 nov 20264 nov 20262No
Paula Ramos+34 600 000 023paula.ramos@example.com1331 oct 20264 nov 20262No
Marina Sánchez+34 600 000 013161 nov 20264 nov 20260No
Cristina Romero+34 600 000 022cristina.romero@example.com1330 oct 20263 nov 20260No
Irene López+34 600 000 015irene.lopez@example.com181 nov 20263 nov 20263No
Lucía MorenoHabitual+34 600 000 011lucia.moreno@example.com1731 oct 20263 nov 20261No
Andrea Sánchez+34 600 000 016andrea.sanchez@example.com1831 oct 20263 nov 20260No
Rocío RomeroMañanas+34 600 000 012rocio.romero@example.com1231 oct 20263 nov 20260Sí
Marta VidalVIPHabitualPrefiere presión media y aceite sin aroma. Molestias en el hombro derecho.+34 600 000 010marta.vidal@example.com171 nov 20263 nov 20262Sí