Volver a los ejemplosVista previa del back officeVista previa de solo lectura con datos inventados de una floristería ficticia: así se ven productos, pedidos, clientes y facturas en tu cuenta. Aquí no se puede cambiar nada.Probar la tiendaVolver a la web
Las facturas se numeran automáticamente y se emiten cuando un pedido se marca como pagado. Abre una para imprimirla o guardarla en PDF.
| Factura | Pedido | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| INV-2026-000242 nov 2026 | S-2026-0025 | Andrés Ortega | 557 RON |
| INV-2026-0002331 oct 2026 | S-2026-0024 | Pablo Soler | 423 RON |
| INV-2026-0002231 oct 2026 | S-2026-0023 | Laura Vidal | 183 RON |
| INV-2026-0002129 oct 2026 | S-2026-0022 | Raúl Martínez | 696 RON |
| INV-2026-0002028 oct 2026 | S-2026-0021 | Lucía Sánchez | 538 RON |
| INV-2026-0001927 oct 2026 | S-2026-0020 | Raúl Martínez | 556 RON |
| INV-2026-0001825 oct 2026 | S-2026-0019 | Álvaro Delgado | 537 RON |
| INV-2026-0001725 oct 2026 | S-2026-0018 | Andrés Ortega | 154 RON |
| INV-2026-0001623 oct 2026 | S-2026-0017 | Raquel Herrera | 627 RON |
| INV-2026-0001522 oct 2026 | S-2026-0016 | Álvaro Delgado | 358 RON |
| INV-2026-0001421 oct 2026 | S-2026-0015 | Lucía Sánchez | 936 RON |
| INV-2026-0001320 oct 2026 | S-2026-0014 | Nuria Ramos | 239 RON |
| INV-2026-0001219 oct 2026 | S-2026-0013 | Carlos Romero | 251,10 RON |
| INV-2026-0001118 oct 2026 | S-2026-0012 | Marina Delgado | 738 RON |
| INV-2026-0001016 oct 2026 | S-2026-0011 | Mario Blanco | 340,20 RON |
| INV-2026-0000916 oct 2026 | S-2026-0010 | Irene Castro | 189 RON |
| INV-2026-0000814 oct 2026 | S-2026-0009 | Andrés Ortega | 1307 RON |
| INV-2026-0000713 oct 2026 | S-2026-0008 | Raquel Herrera | 718,20 RON |
| INV-2026-0000612 oct 2026 | S-2026-0007 | Adrián Serrano | 299 RON |
| INV-2026-0000511 oct 2026 | S-2026-0006 | Nuria Ramos | 842,40 RON |
| INV-2026-0000410 oct 2026 | S-2026-0005 | Irene Castro | 174 RON |
| INV-2026-000037 oct 2026 | S-2026-0003 | Adrián Serrano | 230,20 RON |
| INV-2026-000026 oct 2026 | S-2026-0002 | Raúl Martínez | 366,30 RON |
| INV-2026-000015 oct 2026 | S-2026-0001 | Luis Vidal | 174 RON |
Importante: en algunos países (por ejemplo Portugal e Israel) las facturas deben emitirse con software de facturación certificado. Si es tu caso, consulta a tu gestor y conecta un proveedor certificado aquí abajo cuando esté disponible; mientras tanto puedes usar estos documentos como confirmación del pedido.
Proveedores de facturación certificados
La conexión con estos proveedores se está preparando. Ya puedes guardar tus claves: se guardan en privado y no se vuelven a mostrar.